


Стейки Палтуса (заморозка)
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
585 ₴/кг
Показать оптовые ценыКраткое описание
| Размерный ряд (вес упаковки): | 450-560 г/шт |
| Срок годности: | 24 месяца |
| Разделка: | Стйки |
| Хранение: | Заморозка |
| Условия реализации: | 1 уп |

Полное описание
Палтус полезная и питательная рыба обитающая в северных морях, которую можно не просто пожарить на сковороде, но и приготовить из него вкусные блюда. Жареный палтус прекрасно сочетается с соусами, зеленью, отварным или жареным картофелем, грибами. В качестве диетического ужина или обеда жареную рыбку подают со свежими овощами. Палтус идеально сочетается с белым вином, яблочным или виноградным соком. Чтобы рыба не теряла своих вкусовых качеств, не следует увлекаться специями и пряностями. Для удаления рыбного запаха палтуса можно сбрызнуть лимонным соком и оставить на 15 минут.
Особенность палтуса – впитывать в себя масло и другие заправки во время жарки. Это необходимо помнить всем, особенно тем, кто готовит диетические блюда. При этом, он очень полезен для печени и зрения. А иногда эту рыбку употребляют для поднятия настроения и для борьбы с бессонницей. Зная о пользе рыбных продуктов, каждый человек без сомнения включит их в свой рацион питания. Очень нежная и в меру жирненькая рыба.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Палтус".В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 103 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 5.9% | 1635 г |
| Белки | 18.9 г | 76 г | 24.9% | 24.2% | 402 г |
| Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 5.2% | 1867 г |
| Вода | 76.9 г | 2273 г | 3.4% | 3.3% | 2956 г |
| Зола | 1.2 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 100 мкг | 900 мкг | 11.1% | 10.8% | 900 г |
| Ретинол | 0.1 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.6% | 16667 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 3.2% | 3000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 5.9% | 1636 г |
| Витамин В4, холин | 61.8 мг | 500 мг | 12.4% | 12% | 809 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 5.8% | 1667 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.42 мг | 2 мг | 21% | 20.4% | 476 г |
| Витамин В9, фолаты | 1 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.3% | 40000 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1 мкг | 3 мкг | 33.3% | 32.3% | 300 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.2% | 45000 г |
| Витамин D, кальциферол | 27.4 мкг | 10 мкг | 274% | 266% | 36 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 3.9% | 2500 г |
| Витамин Н, биотин | 1.9 мкг | 50 мкг | 3.8% | 3.7% | 2632 г |
| Витамин РР, НЭ | 5.6 мг | 20 мг | 28% | 27.2% | 357 г |
| Ниацин | 2 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 450 мг | 2500 мг | 18% | 17.5% | 556 г |
| Кальций, Ca | 30 мг | 1000 мг | 3% | 2.9% | 3333 г |
| Магний, Mg | 60 мг | 400 мг | 15% | 14.6% | 667 г |
| Натрий, Na | 55 мг | 1300 мг | 4.2% | 4.1% | 2364 г |
| Сера, S | 189 мг | 1000 мг | 18.9% | 18.3% | 529 г |
| Фосфор, P | 220 мг | 800 мг | 27.5% | 26.7% | 364 г |
| Хлор, Cl | 165 мг | 2300 мг | 7.2% | 7% | 1394 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 3.8% | 2571 г |
| Марганец, Mn | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 0.6% | 16667 г |
| Медь, Cu | 30 мкг | 1000 мкг | 3% | 2.9% | 3333 г |
| Молибден, Mo | 4 мкг | 70 мкг | 5.7% | 5.5% | 1750 г |
| Никель, Ni | 6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 51.1 мкг | 55 мкг | 92.9% | 90.2% | 108 г |
| Фтор, F | 430 мкг | 4000 мкг | 10.8% | 10.5% | 930 г |
| Хром, Cr | 55 мкг | 50 мкг | 110% | 106.8% | 91 г |
| Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 3.2% | 3000 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 80 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.681 г | от 0.9 до 3.7 г | 75.7% | 73.5% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.056 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.2% | 1.2% |
Энергетическая ценность Палтуса составляет 103 кКал.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | БЭТ |
- Цена: 585 ₴/кг




