


Мясо снежного краба в панцире
- В наличии
- Оптом и в розницу
2 799 ₴/кг
Показать оптовые ценыОписание продукта
Мясо снежного краба в панцире (4.54 кг ящик). Одна клешня 180-250 г.
Натуральный премиум продукт. Сухая заморозка. Без консервантов.
Крабовое мясо считается деликатесом. Крабы бывают пресноводные и морские, больше ценится мясо морских крабов, так как оно более вкусное и полезное.
Мясо краба белое и нежное добывается из брюшка, клешней и конечностей (калоризатор). Ещё один большой плюс и отличие этого мяса от других это то, что оно усваивается легче организмом, получая все необходимые составляющие.

Калорийность крабового мяса
Калорийность крабового мяса составляет 82 ккал на 100 грамм продукта.
Состав крабового мяса
В крабовом мясе присутствует достаточно много витаминов: B3, PP,B1, A, B9, B12, B2, B6,B5.
Химический состав этого мяса так же очень богат: калием, фосфором, селеном, кальцием, магнием, цинком и другими элементами.
Преобретая нежнейшее и высококачественное мясо краба в интернет-магазине Икорка, Вы всегда можете быть уверены в его качестве, свежести и неповторимым, деликатно-сладковатым вкусом.
Полезные свойства крабового мяса
Крабовое мясо неизменный спутник спортсменов, потому что в нём присутствует великое множество белков и минимум углеводов, что способствует росту мышечной массы.
Благодаря тому, что оно считается диетическим, его можно употреблять тем, кто забоится о своей фигуре. Крабовое мясо улучшает работу мозга, и сердечно-сосудистой системы.
Противопоказание всего лишь одно – это индивидуальная аллергия на мясо краба.



Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Краб камчатский (мясо)".В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 82 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 6% | 2054 г |
| Белки | 18.2 г | 76 г | 23.9% | 29.1% | 418 г |
| Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 2.2% | 5600 г |
| Вода | 78.9 г | 2273 г | 3.5% | 4.3% | 2881 г |
| Зола | 1.9 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 30 мкг | 900 мкг | 3.3% | 4% | 3000 г |
| Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 4% | 3000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 5.4% | 2250 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.6 мг | 5 мг | 12% | 14.6% | 833 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.35 мг | 2 мг | 17.5% | 21.3% | 571 г |
| Витамин В9, фолаты | 20 мкг | 400 мкг | 5% | 6.1% | 2000 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1 мкг | 3 мкг | 33.3% | 40.6% | 300 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1.1% | 1.3% | 9000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.5 мг | 15 мг | 10% | 12.2% | 1000 г |
| Витамин РР, НЭ | 5.9 мг | 20 мг | 29.5% | 36% | 339 г |
| Ниацин | 2.5 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 310 мг | 2500 мг | 12.4% | 15.1% | 806 г |
| Кальций, Ca | 100 мг | 1000 мг | 10% | 12.2% | 1000 г |
| Магний, Mg | 50 мг | 400 мг | 12.5% | 15.2% | 800 г |
| Натрий, Na | 250 мг | 1300 мг | 19.2% | 23.4% | 520 г |
| Сера, S | 182 мг | 1000 мг | 18.2% | 22.2% | 549 г |
| Фосфор, P | 260 мг | 800 мг | 32.5% | 39.6% | 308 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 4.8% | 2571 г |
| Марганец, Mn | 0.035 мг | 2 мг | 1.8% | 2.2% | 5714 г |
| Медь, Cu | 922 мкг | 1000 мкг | 92.2% | 112.4% | 108 г |
| Селен, Se | 36.4 мкг | 55 мкг | 66.2% | 80.7% | 151 г |
| Цинк, Zn | 5.95 мг | 12 мг | 49.6% | 60.5% | 202 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 70 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.247 г | min 16.8 г | 1.5% | 1.8% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.27 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.4% | 2.9% | |
| 18:2 Линолевая | 0.02 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
| 18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.011 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.011 г | ~ | |||
| 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.15 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.233 г | от 0.9 до 3.7 г | 25.9% | 31.6% | |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.047 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.031 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.7% | 0.9% |
Энергетическая ценность Краб королевский (мясо) составляет 82 кКал.
Все о королевких крабах в статье Мясо Краба. Знакомство с королем крабов
- Цена: 2 799 ₴/кг




